بر اساس آخرین دستاوردهای علمی تغذیه طراحی شده و بدون افزودن روغن و اسید چرب در واحدهای پرورشی قابل مصرف می باشد کم حجم بودن تناسب و توازن مناسب این جیره در کاهش هزینه های حمل ونقل و کاهش چشمگیر قیمت دان نهایی تأثیرگذار می باشد
کسایبرد % 5 Eco طیور گوشتی با فرمولاسیون خاص جهت چهار دوره پرورش (22-11روزگی)، (31-23 روزگی)، (41-32 روزگی) و (42 تا کشتار) طراحی شده است
آنجا که جیره دوره (10-0) روز از اهمیت بسیار بالایی از نظر فاکتورهای مونر برتکامل سیستم ایمنی و دستگاه گوارش برخوردار می باشد، تاکید می گردد. در این دوره از کنسانتره هارپر پلاس با سوپر استارتر که فرمولاسیون و افزودنی های خاص انها ، ویژه این زمان است استفاده گردد.
انرژی متابولیکی | Energy (Me) | (kcal/kg) 20 ± 2050 |
پروتین خام | Crude Protein | % 0.5 ± 19 |
لیزین | Lysine | % 1.29 |
آرژنین | Arginine | % 1.12 |
ایزولوسین | Iso.Leucine | % 0.27 |
متیونین + سیستین | Met + Cyc | % 4.64 |
فسفر قابل جذب | Ava.Phosphorus | % 6 |
سدیم | Sodium | % 1.6 |
ترئونین | Threonine | % 0.35 |
کولین | Choline | 3g/kg |
والین | Valine | % 0.48 |
لوسین | Leucine | % 0.63 |
ویتامین ها و مواد معدنی | Minerals+Vitamins | + |
آنزیم های مورد نیاز | Enzymes | + |
اجزا جیره | 10_0 (روزگی) | 22_11 (روزگی) | 31_23 (روزگی) | 41_32 (روزگی) | end-42 (روزگی) |
ذرت ( Corn ) | استفاده از کنسانتره هایپر پلاس با خوراک سوپراستارتر جوجه گوشتی (200 گرم خوراک برای هر جوجه) | 554 | 600 | 635 | 669 |
سویا ( Soybean meal ) | استفاده از کنسانتره هایپر پلاس با خوراک سوپراستارتر جوجه گوشتی (200 گرم خوراک برای هر جوجه) | 361 | 320 | 291 | 259 |
روغن ( Oil ) | استفاده از کنسانتره هایپر پلاس با خوراک سوپراستارتر جوجه گوشتی (200 گرم خوراک برای هر جوجه) | 14 | 14 | 13 | 14 |
کربنات کلسیم Caco 3 | استفاده از کنسانتره هایپر پلاس با خوراک سوپراستارتر جوجه گوشتی (200 گرم خوراک برای هر جوجه) | 9 | 9 | 9 | 9 |
نمک ( NaCI ) | استفاده از کنسانتره هایپر پلاس با خوراک سوپراستارتر جوجه گوشتی (200 گرم خوراک برای هر جوجه) | 2 | 2 | 2 | 2 |
کنسانتره 5% Eco | استفاده از کنسانتره هایپر پلاس با خوراک سوپراستارتر جوجه گوشتی (200 گرم خوراک برای هر جوجه) | 60 | 55 | 50 | 48 |
جمع | استفاده از کنسانتره هایپر پلاس با خوراک سوپراستارتر جوجه گوشتی (200 گرم خوراک برای هر جوجه) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
توجه : حتما در طول دوره پرورش تا ۱۰ روز قبل از کشتار می بایست داروی ضدکوکسیدیوز به جیره اضافه و در خصوص نوع و مقدار آن با دامپزشک فارم یا کارشناسان شرکت دانیک مشاوره گردد.
اجزا جیره | 10_0 (روزگی) | 22_11 (روزگی) | 31_23 (روزگی) | 41_32 (روزگی) | end-42 (روزگی) |
انرژی متابولیکی (kcal/kg) | رجوع شود به کاتالوگ هایپرپلاس و سوپراستارترجوجه گوشتی | 20 ± 2900 | 20 ± 2970 | 20 ± 2990 | 20 ± 3030 |
پروتئین خام % | رجوع شود به کاتالوگ هایپرپلاس و سوپراستارترجوجه گوشتی | 0.5 ± 21 | 0.5 ± 19 | 0.5 ± 18 | 0.5 ± 17 |
ترئونین % | رجوع شود به کاتالوگ هایپرپلاس و سوپراستارترجوجه گوشتی | 0.8 | 0.74 | 0.7 | 0.65 |
لایزین % | رجوع شود به کاتالوگ هایپرپلاس و سوپراستارترجوجه گوشتی | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 |
آرژنین % | رجوع شود به کاتالوگ هایپرپلاس و سوپراستارترجوجه گوشتی | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.1 |
ایزولوسین % | رجوع شود به کاتالوگ هایپرپلاس و سوپراستارترجوجه گوشتی | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
متیونین + سیستئین % | رجوع شود به کاتالوگ هایپرپلاس و سوپراستارترجوجه گوشتی | 0.85 | 0.75 | 0.76 | 0.7 |
فسفر قابل جذب % | رجوع شود به کاتالوگ هایپرپلاس و سوپراستارترجوجه گوشتی | 0.5 | 0.42 | 0.4 | 0.4 |
کلسیم % | رجوع شود به کاتالوگ هایپرپلاس و سوپراستارترجوجه گوشتی | 1 | 1 | 0.84 | 0.8 |
سدیم % | رجوع شود به کاتالوگ هایپرپلاس و سوپراستارترجوجه گوشتی | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
تریپتوفان % | رجوع شود به کاتالوگ هایپرپلاس و سوپراستارترجوجه گوشتی | 0.26 | 0.23 | 0.2 | 0.2 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.