نگهداری بوقلمون به عنوان یک پرنده پرورشی در فارمهای خانگی و کوچک از سود اوری بالایی برخوردار است . برای بهینه کردن این موداوری و استفاده از نهایت پتانسیل رشد و تولید این پرنده ، خوراک های شرکت دانیک برای سنین مختلف رشد فرموله شده است . دوره رشد و پرورش برای بوقلمون تا سن رسیدن به وزن کشتار یا انتقال به دوره تخمگذاری و مولد می باشد
T1B : از روز اول تا 21 روزگی دوره پرورش می باشد
T2B: از روز 22 تا 30 روزگی دوره پرورش می باشد
T3B: از روز51 تا 85 روزگی دوره پرورش می باشد
T4B: از روز 85 تا 115 دوره پرورش می باشد .
T5B: از 116 روزگی تا کشتار یا انتقال به دوره تولید
بدیهی است پس از این دوره بوقلمون هایی که برای مصرف گوشت پرورش داده شده اند آماده کشتار می شوند و آن تعداد که جهت مولد نگهداری می شوند می بایست از جیره های دیگری استفاده نمود
T6B: این جیره مخصوص بوقلمون هایی است که قرار است بصورت مولد در گله نگهداری شوند و هنوز به فاز تخمگذاری نرسیده اند و تازمان شروع تخمکداری مصرف می شود
T7B: این خوراک در زمان تخمگذاری مادر ها مصرف می گردد .
T8B: بدیهی است بوقلمون های فرمولد نیز باید از خوراک ویژه ای استفاده نمایند که علاوه بر تضمین رشد و سلامتی ، سبب بهبود توان تولید مثل میگردد چنانچه بوقلمون های پر از خوراک بوقلمون های ماده استفاده کنند از پتانسیل باروری آن ها کاسته می شود .
Age | T1B | T2B | T3B | T4B | T5B | T6BG | T7BL | T8 | |
Crude Protein % | پروتئین خام | 0.5 ± 27 | 0.5 ± 24 | 0.5 ± 21 | 0.5 ± 19.5 | 0.5 ± 18.6 | 0.5 ± 17.7 | 0.5 ± 14 | 0.5 ± 19 |
ME kcal/kg | انرژی متابولیکی | 20 ± 2800 | 20 ± 2850 | 20 ± 2920 | 20 ± 2950 | 20 ± 3000 | 20 ± 2990 | 20 ± 2890 | 20 ± 1950 |
Calcium % | کلسیم | 1.6 | 1.5 | 1.05 | 1 | 0.92 | 1.2 | 3.4 | 1.3 |
Ava.Phosphorus % | فسفرقابل جذب | 0.76 | 0.7 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
Sodium % | سدیم | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
Methionine % | متیونین | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.42 | 0.4 | 0.34 | 0.44 | 0.45 |
Lysine % | لیزین | 1.8 | 1.6 | 1.17 | 1.06 | 1 | 1.2 | 1.15 | 1 |
Met + Cyst % | متیونین + سیستئین | 1.2 | 1.05 | 0.9 | 0.87 | 0.85 | 0.6 | 0.85 | 0.75 |
Tryptophan % | تریپتوفان | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.25 |
Arginine % | آرژنین | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.14 | 1.25 | 1.5 |
Isoleacine % | ایزولوسین | 1.2 | 1 | 0.85 | 0.77 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
leucine % | لوسین | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Valine % | والین | 1.3 | 1.1 | 0.98 | 0.9 | 0.86 | 0.81 | 0.87 | 0.9 |
Histidine % | هیستیدین | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.5 | 0.6 |
Phenylalanine % | فنیل آلانین | 1.3 | 1.1 | 0.96 | 0.9 | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 1 |
Tyrosine % | تیروزین | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
Threonine % | تروئونین | 1.1 | 1 | 0.79 | 0.73 | 0.7 | 0.65 | 0.7 | 0.7 |
Vitamins % | ویتامین ها | + | + | + | + | + | + | + | + |
Minerals % | موادمعدنی | + | + | + | + | + | + | + | + |
Growth Motors % | محرک های رشد | + | + | + | + | + | + | + | + |
Anti-Coccidiosis % | ضدکوکسیدیوز | - | + | + | + | - | + | + | + |
وزن ( هدف ) kg | وزن ( هدف ) kg | ضریب تبدیل | |
day ( 0 - 21 ) سوپراستارتر | نر | 0.55 | 1.1 |
ماده | 0.3 | 1.1 | |
day ( 22 - 43 ) خوراکT3 | نر | 2.65 | 1.6 |
ماده | 1.98 | 1.79 | |
day ( 44 -63 ) خوراکT4 | نر | 6.1 | 1.79 |
ماده | 4.57 | 1.92 | |
day ( 64 - 84 ) خوراکT5 | نر | 9.7 | 2.13 |
ماده | 7.15 | 2.3 | |
day ( 85 - 105 ) خوراکT6 | نر | 14 | 2.4 |
ماده | 9.97 | 2.64 | |
day ( 106 -126 ) خوراکT7 | نر | 19.5 | 2.71 |
ماده | |||
day ( 127 -140 ) خوراکT8 | نر | ||
ماده |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.