امروزه بدلیل خواص ویژه خوراکی پرندگان آبزی و خصوصیات تغذیه ای بسیار قابل توجه گوشت و تخم این پرندگان، پرورش و مصرف محصولات آنها در سراسر دنیا شديدا روبه گسترش است.
از آنجا که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و با توجه به رشد و فزونی پرورش دهندگان اردک و غاز نیاز به ارائه یک برنامه تغذیه ای و خوراک کامل این دسته از پرندگان ضروری به نظر می رسد.
نیازهای تغذیه ای بسیار متفاوت این دسته از پرندگان در مقایسه با ماکیاں و دیگر پرندگان پرورشی نیاز به یک خوراک اختصاصی را ضروری می گرداند.
شرکت دانيک پس از بررسی های دقیق و مطالعات علمی و عملی در این زمینه اقدام به تولید خوراک های اختصاص غاز واردک جهت فازهای مختلف پرورشی نموده است . شکل فیزیکی و فرمولاسیوں خاص این خوراک نتابج و ضرايب تبديل بسیار مناسبی را به ارمغان می آورد.
دوره پرورشی | دوره پرورشی | دوره پرورشی | دوره پرورشی | دوره تخم گذاری | دوره تخم گذاری | |
0-7 روزگی | 8-14 روزگی | 15-35 روزگی | 35 روزگی تا پایان | دوره تخم گذاری | دوره نگهداری | |
انرژی متابولیکی % | 20 ± 2990 | 20 ± 2950 | 20 ± 2830 | 20 ± 2920 | 20 ± 2800 | 20 ± 2720 |
ماده خشک % | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
پروتئین % | 0.5 ± 23.6 | 0.5 ± 22.5 | 0.5 ± 19.1 | 0.5 ± 17.6 | 0.2 ± 21 | 0.2 ± 16.7 |
آرژنین % | 1.5 | 1.55 | 1.33 | 1.2 | 1.3 | 1.1 |
لوسین % | 2.4 | 2.02 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 1.5 |
کلسیم % | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 3.5 | 1.0 |
فسفرقابل جذب % | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.42 | 0.45 |
متیرال های مورد نیاز % | + | + | + | + | + | + |
ویتامین های مورد نیاز % | + | + | + | + | + | + |
محرک های رشد و اشتها % | + | + | + | + | + | + |
Body Weight(kg) وزن بدن (کیلوگرم) | Body Weight(kg) وزن بدن (کیلوگرم) | Weekly Feed Consumption(kg) میزان مصرف خوراک هفتگی (کیلوگرم) | Weekly Feed Consumption(kg) میزان مصرف خوراک هفتگی (کیلوگرم) | Cumulative Feed Consumption(kg) مجموع خوراک مصرفی (کیلوگرم) | Cumulative Feed Consumption(kg) مجموع خوراک مصرفی (کیلوگرم) |
|
Age (weeks) سن / هفته | Male نر | Female ماده | Male نر | Female ماده | Male نر | Female ماده |
0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
2 | 0.78 | 0.74 | 0.77 | 0.73 | 0.99 | 0.95 |
3 | 1.38 | 1.28 | 1.12 | 1.11 | 2.11 | 2.05 |
4 | 1.96 | 1.82 | 1.28 | 1.28 | 3.40 | 3.33 |
5 | 2.49 | 2.30 | 1.48 | 1.43 | 4.87 | 4.76 |
6 | 2.96 | 2.73 | 1.63 | 1.59 | 6.50 | 6.35 |
7 | 3.34 | 3.06 | 1.68 | 1.63 | 8.18 | 7.98 |
8 | 3.61 | 3.29 | 1.68 | 1.63 | 9.86 | 9.61 |
1) از آنجا که در فازهای مختلف دوره پرورش می بایست از ضد کوکسید یوزهای متفاوت استفاده شود لطفا قبل از سفارش در خصوص نوع ضد کوکسید بور مصرفی با کارشناسان دانیک مشاوره نمایید
۲) در مورد اردکهای تخمگذار یا مولد، علاوه بر بلوغ جسمی، بلوغ جنسی نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بیشتر تحت تاثیر میزان ، شدت و دوره نوردهی و فصل قرار می گیرد. لذا باید حتما قبل از آغاز تخمگذاری از مشاوره کارشناس مربوطه یا مشاوریں شرک دانیک، جهت ایجاد القای جنسی استفاده نمود.
٣) ملاک اصلی برای تغییر جیره، وزن پرنده می باشد نه سن آن و در شرایط غیر طبیعی برای مثال استرس، بیماری و… برای تعیین خوراک مناسب، باید طبق نظر کارشناس مربوطه یا مشاورین شرکت تصمیم مقتضی گرفته شود.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.