مشخصات کنسانتره های Organic 5% بوقلمون دانیک
age | TiT2 (0-21 day) | T3 (22-43 day) | T4 (44-63 day) | T5 (64-84 day) | T6 ( 85-105 day) | T7 (106-126 day) | T8 (127- End ) | |
% Crude Protein | پروتئین خام | 0.5 ± 33.8 | 0.5 ± 34.4 | 0.5 ± 32.5 | 0.5 ± 34 | 0.5 ± 28.7 | 0.5 ± 26 | 0.5 ± 23.4 |
ME kcal / kg | انرژی متابولیکی | 50 ± 2750 | 50 ± 2890 | 50 ± 2820 | 50 ± 3100 | 50 ± 2740 | 50 ± 2880 | 50 ± 2880 |
% Calcium | کلسیم | 16.5 | 16 | 17.5 | 16.5 | 20.3 | 18.2 | 16.8 |
% Ava . Phosphorus | فسفر قابل جذب | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 9 | 7.7 | 6.8 | 6 |
% Tryptophan | تریپتوفان | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.11 |
% Methionine | متیونین | 5 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 3.5 | 3.2 | 2.9 |
% Lysine | لیزین | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 3.15 | 3 | 2.6 | 1.8 |
% Arginine | آرژنین | 2.2 | 2.2 | 2.04 | 2.1 | 1.8 | 1.55 | 1.4 |
% Iso leucine | ایزرولوسین | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.5 | 0.41 | 0.4 | 0.4 |
% Sodium | سدیم | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.29 | 0.3 | 0.29 |
% Chloride | کلرید | 0.76 | 0.76 | 0.65 | 0.81 | 0.68 | 0.66 | 0.55 |
Choline g/kg | کولین | 14.15 | 13.1 | 8.8 | 10.8 | 6.4 | 5.3 | 5.3 |
فرمول پیشنهادی ساخت خوراک با کنسانتره های Organic 5 % دانیک
TiT2 (0-21 day) | T3 (22-43 day) | T4 (44-63 day) | T5 (64-84 day) | T6 ( 85-105 day) | T7 (106-126 day) | T8 (127- End ) | |
ذرت (Corn) | 288 | 399 | 498 | 587 | 650 | 689 | 716.5 |
سویا (Soybean meal) | 588 | 497 | 415 | 342 | 286 | 244 | 211 |
کربونات کلسیم (CaCo3) | 8.5 | 9.5 | 6.5 | 8.5 | 0.5 | - | - |
نمک (NaCl) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
جوش شیرین | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
روغن (Oil) | 37 | 26 | 17 | 9 | 10 | 13.5 | 19 |
کنسانتره (Premix) | 75 | 65 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
جمع | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
آنالیزخوراک نهایی آماده شده با کنسانتره organic 5% دانیک
age | TiT2 (0-21 day) | T3 (22-43 day) | T4 (44-63 day) | T5 (64-84 day) | T6 ( 85-105 day) | T7 (106-126 day) | T8 (127- End ) | |
% Crude Protein | پروتئین خام | 0.5 ± 30 | 0.5 ± 26.5 | 0.5 ± 23.5 | 0.5 ± 21 | 0.5 ± 18.5 | 0.5 ± 17 | 0.5 ± 15.5 |
ME kcal / kg | انرژی متابولیکی | 50 ± 2800 | 50 ± 2850 | 50 ± 2900 | 50 ± 2980 | 50 ± 3050 | 50 ± 3100 | 50 ± 3180 |
% Calcium | کلسیم | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.25 | 1.1 | 0.99 | 0.9 |
% Ava . Phosphorus | فسفر قابل جذب | 0.77 | 0.7 | 0.63 | 0.57 | 0.5 | 0.45 | 0.41 |
Scrin | سرین | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.97 | 0.87 | 0.8 | 0.74 |
% Methionine | متیونین | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.52 | 0.45 | 0.42 | 0.4 |
% Lysine | لیزین | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.22 | 1.1 | 0.95 | 0.83 |
% Arginine | آرژنین | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.25 | 1.1 | 1.1 |
% Leucine | لوسین | 2.35 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
% Histidine | هیستیدین | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 0.44 | 0.41 |
% Phenylalanine | فنیل آلانین | 1.41 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.75 |
% Tyrosine | تیروزین | 1.1 | 0.92 | 0.8 | 0.7 | 0.63 | 0.6 | 0.53 |
% Threonine | ترئونین | 1.2 | 1.01 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.58 |
نکته مهم :
ملاک تغییر جیره ، رسیدن به وزن تعیین شده برای هر سویه در آن زمان میباشد ، لذا هر جیره تا رسیدن به وزن هدف، بایستی ادامه پیدا کند. توجه به این نکته ضروری است که وزن گیری و ضریب تبدیل به فاکتورهای مختلفی از جمله کیفیت دان، کمیت دان، وضعیت بیماری های گوارشی، بیماری های سیستمیک، وضعیت تهویه سالن پرورش، وضعیت رطوبت بستر و … بستگی دارد. برای بدست آوردن بهترین نتیجه توصیه میشود بر اساس این جدول و مشورت با دامپزشک فارم نوع جیره تغییر پیدا کند در صورت دسترسی به مواد اولیه دیگر و تمایل به مصرف آن در جیره ها با واحد علمی شرکت دانیک تماس بگیرید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.